Overzicht van de bestaande pagina's
| actie | initiatiefnemer | opbrengst |
| Koken voor het revalidatiefonds | Anna de Vries | 0,00 € |
| Disabled Open | Annemarie Jorritsma | 15,00 € |
| Disabled Open | Bruni Heinke | 12,00 € |
| Revalidave | David Weir | 0,00 € |
| Disabled Open | Ferry Maat | 20,00 € |
| Disabled Open | Gerben Karsten | 12,00 € |
| 42,2 km voor het Revalidatiefonds | Gert-Jan Evers | 6.080,00 € |
| Disabled Open | Hein Vergeer | 5,00 € |
| Disabled Open | Jan Lammers | 10,00 € |
| Disabled Open | Kay van de Linde | 60,00 € |
| Dam tot Dam 2010 | Lucas Geusebroek | 25,00 € |
| Disabled Open | Marcel Maier | 12,00 € |
| Omdat Maaike niet alleen is | Marijne | 2,00 € |
| Marijne rent de Zilveren Kruis Achmea Loop | Marijne | 0,00 € |
| Marjolein's Sponsors actie :) | Marjolein van der Heijden | 0,00 € |
| Disabled Open | Olga Commandeur | 212,00 € |
| revalidatiefonds | P,J, de Waal | 0,00 € |
| Pepijn rent de Zilveren Kruis Achmea Loop | Pepijn Lagerwey | 22,00 € |
| Disabled Open | Peter Timofeeff | 5,00 € |
| Dam tot Dam | Pia de Waal | 60,00 € |
| Disabled Open | Piet Schrijvers | 15,00 € |
| Disabled Open | Rene vd Kerkhof | 10,00 € |
| Dam tot Dam | Sara van der Weerd | 148,00 € |
| Steun het Revalidatiefonds | Simon de Graaf | 0,00 € |
| Lopen voor het goede doel! | V.W.M. van Beek (Vincent) | 80,00 € |
| Disabled Open | Willy vd Kerkhof | 10,00 € |
| Wolf en Elvie doen mee met de Zilveren Kruis Achmea Loop | Wolf en Elvie Lagerwey | 10,00 € |
Zoek een actiepagina
Geef in het vak hieronder een deel in van de naam van de actie of actievoerder van wie u de actiepagina zoekt.

